
Lampu darurat ELS 28S
° ELS 28S
ELS 28S-00
ELS 28S-01
ELS 28S-02
ELS 28S-03
Deskripsi
| Tegangan Input | 230Vac 50 / 60Hz ± 10% atau 115Vac 50 / 60Hz ± 10% atau lainnya |
| Baterai | 2.4V 2.5AH / 4.5AH Sel Nikel Kadmium dengan suhu tinggi atau lainnya |
| Lampu Digunakan | Tabung fluorescent siang hari 2 x 8W 30cm |
| Periode Nilai | > 1 jam, 2 jam, 3 jam atau lainnya |
| Mode | Didukung / Gabungan |
| Suhu Operasi | ta 40 ° C |
| Konsumsi daya | <14.5W |
| Mengisi Monitor | LED hijau super terang 5mm Ø |
| Periode Isi Ulang | 16 ~ 24 jam |
| Pencahayaan Darurat | > 8 cd / m 2 |
| Medan Elektromagnetik | Jarak 12.6m @ 0.1m |
| Pengisi daya | Pengisi daya yang dikontrol hibrid |
| Perlindungan | Pemutusan voltase rendah untuk mencegah baterai kelebihan daya. Sekring AC masuk dan sekring DC Baterai. Lapisan pelindung iklim tropis pada sirkuit kontrol hibrida |
| Konstruksi | Elektroda lembaran baja galvanis dengan lapisan bubuk epoksi. Lubang 20mm Ø K / O, Diffuser Opal Akrilik Tahan Api. |
| Dimensi | 370 mm (L) x 80 mm (L) x 165 mm (H) |
| Bobot | 2.17kg (Bersih) / 2.27kg (Kotor) |
| Pengepakan | Satu unit per karton |
| Karton / Dimensi | Dinding ganda bergelombang / 390mm (L) x 100mm (W) x 180mm (H) |
| Pemenuhan | SS563-1: 2010, SS563-2-2010 / A1: 2013 |
| Jaminan | 1 tahun |










