Paket Daya KIT KONVERSI MEM
| BOBOT | 0,20 kg |
|---|
| UKURAN | 213 x 32,5 x 28 mm |
|---|
| MODUS OPERASI | Terawat |
|---|
| LAMPU | Lampu fluorescent 4-pin, PL / PLC dan 2D |
|---|
| DURASI PERINGKAT | 2 jam dan lainnya |
|---|
| PENAWARAN UTAMA | 230 Volt |
|---|
| FREKUENSI UTAMA | 50/60 Hz |
|---|
| KONSUMSI DAYA | <3,9W |
|---|
| BATERAI | Kadmium nikel suhu tinggi |
|---|
| MONITOR BIAYA | LED Hijau Ø5mm |
|---|
| FASILITAS UJI | Sakelar tombol tekan |
|---|
| FITUR KEAMANAN | Pemutusan voltase rendah mencegah pengisian baterai berlebih |
|---|
| KONSTRUKSI FITTING | Baja galvanis elektro dengan lapisan bubuk epoksi |
|---|
| PEMENUHAN | IEC 61347-2-7, IEC 61347-1 |
|---|
| JAMINAN | 1 tahun |
|---|
KIT KONVERSI MEM
Kit darurat untuk pemasangan lampu fluoresen.
| Model | Lamp | For use with | Battery |
|---|
| MEM/M/114E MINI | T5 14W | Ballast Konvensional dan Elektronik | 3.6V 1.8AH |
| MEM/M/114E MINI | PLC10-26W 4-pin, T8 18W | | 3.6v 2.5AH |
| MEM/M/114E MINI (Dimension:190x31x23mm) | T5 14W (MAINLY FOR 2FT BARE BTN) | | 3.6V 1.8AH C3C3 (Dimension:150x30x15mm) |
| MEM/M/128E MINI | T5 28W, T8 36W | | 4.8V 2.5AH |
| MEM/M/154E MINI | T5 35W, T5 49W, T5 54W, T8 58W | | 6.0V 2.5AH |
| MEM/M/154E MINI | T5 35W, T5 49W, T5 54W, T8 58W | | 6.0V 4.5AH |
Paket Daya KIT KONVERSI MEM