
Kit Konversi ECL-LED2, Rentang LED
| Kode Pemesanan | Jenis baterai | Konfigurasi Baterai |
| ECL-LED2 / 240 / 4.8 / 2.5-A | NiCd 4.8V 2.5AH | Tebu |
| ECL-LED2 / 240 / 4.8 / 4.5-A | NiCd 4.8V 4.5AH | Tebu |
| ECL-LED2 / 240 / 4.8 / 4.5-A + A. | NiCd 4.8V 4.5AH | Bersebelahan |
Kit Konversi LED Tertipis Kami Yang Ringkas Dan Efisien
- Beban LED
- Konsumsi daya siaga ekstra rendah
- Cocok untuk berbagai rentang tegangan beban LED
- Output pengisi daya yang diatur
- Mampu menyalakan fitting lampu LED pada fluks bercahaya rendah selama dua jam atau lebih
- Diaktifkan secara otomatis jika listrik mati
- Tawarkan fluks bercahaya yang baik untuk memfasilitasi evakuasi
| Modus operasi | Dipertahankan / Tidak dipertahankan |
| Jenis Lampu | Beban LED 3 – 70V |
| Durasi Terukur | 2 jam |
| Tegangan Suplai | 220 – 240V, 50 – 60Hz |
| Arus suplai | 40mA |
| Konsumsi daya | <4,0W |
| Trickle Charge | 125mA / 225mA |
| Pengisi baterai | Tarif variabel yang diatur |
| Perlindungan Baterai | Pemutus Tegangan Baterai Rendah (Mencegah Pengosongan Baterai Berlebih) |
| Jenis baterai | Nikel-Kadmium Suhu Tinggi (NiCd) |
| Mengisi Monitor | LED |
| Fasilitas uji | Sakelar uji sesaat |
| Konstruksi Casing | Baja galvanis elektro |
| Max. Suhu Casing, Tc | 70 ° C |
| Max. Ambient Temp, Ta | 50 ° C |
| Standar / Kepatuhan | IEC 61347-2-7 (SS 490-2-7), IEC 61347-2-13, IEC 62384, SS 563 |


