
Lampu darurat ELW 18
Deskripsi
Dirancang agar ringan, konsumsi daya rendah, EMI rendah dan secara khusus dilengkapi dengan IC Hybrid khusus dan LED putih super terang serta masa pakai yang lebih lama. Pemasangan yang mudah dan cepat.
Cocok untuk aplikasi outdoor & indoor umum.
° ELW 18
ELW 18-00
ELW 18-01
ELW 18-02
ELW 18-03
Spesifikasi
| Tegangan Input | : | 230Vac 50 / 60Hz ± 10% atau 115Vac 50 / 60Hz ± 10% atau lainnya |
| Baterai | : | 2.4V 2.5Ah / 4.5Ah sel Nikel Kadmium dengan suhu tinggi atau lainnya |
| Lampu Digunakan | : | Tabung fluorescent 1 x 8W T5 siang hari 30cm |
| Periode Nilai | : | > 1 jam, 2 jam, 3 jam atau lainnya |
| Mode | : | Terawat |
| Suhu Operasi | : | ta 40 ° C |
| Konsumsi daya | : | <16,2W |
| Mengisi Monitor | : | LED hijau super terang 5mm Ø |
| Periode Isi Ulang | : | 16 ~ 24 jam |
| Pencahayaan Darurat | : | > 8 cd / m2 |
| Medan Elektromagnetik | : | Jarak 11.8m @ 0.1m |
| Pengisi daya | : | Pengisi daya yang dikontrol hibrid |
| Perlindungan | : | Pemutusan voltase rendah untuk mencegah baterai kelebihan daya. Sekring AC masuk dan sekring DC Baterai. Lapisan pelindung iklim tropis pada sirkuit kontrol hibrida |
| Konstruksi | : | Housing ABS Tahan Api Moulded dengan lubang 20mm Ø K / O dan diffuser Akrilik |
| Dimensi | : | 370 mm (L) x 95 mm (L) x 185 mm (H) |
| Bobot | : | 1,53kg (Bersih) / 1,63kg (Kotor) |
| Pengepakan | : | Satu unit per karton |
| Karton / Dimensi | : | Dinding ganda bergelombang / 400mm (L) x 210mm (W) x 110mm (H) |
| Pemenuhan | : | SS563-1: 2010, SS563-2-2010 // A1: 2013, SSIEC60598-2-22: 2016 SSIEC50598: BAGIAN 1: 2016 |
| Jaminan | : | 1 tahun |











