
Lampu darurat SLM 18
Deskripsi
Dirancang untuk menjadi ramping dan ringan, EMI rendah dan secara khusus dilengkapi dengan IC Hybrid khusus dan inverter gelombang sinus push-pull feed arus efisiensi sangat tinggi, untuk sepenuhnya memanfaatkan daya baterai dan untuk mencegah seringnya tabung menghitam . Pemasangan yang mudah dan cepat.
Cocok untuk Pabrik, Sekolah, Stadion Olahraga, Bank, Club House, Hotel, Ruang Komputer, Perkantoran, Ruang Umum, Rumah Sakit, Apartemen, Gudang, Taman, dll.
° SLM 18
SLM 18-001
SLM 18-011
SLM 18-021
SLM 18-03
Spesifikasi
| Tegangan Input | 230Vac 50 / 60Hz ± 10% atau 115Vac 50 / 60Hz ± 10% atau lainnya |
| Baterai | 2.4V 2.5Ah / 4.5Ah sel Nikel Kadmium dengan suhu tinggi atau lainnya |
| Lampu Digunakan | Tabung fluoresen 1 x 8W siang hari 30cm |
| Periode Nilai | > 2 jam, 3 jam atau lainnya |
| Mode | Terawat |
| Suhu Operasi | ta 40 ° C |
| Konsumsi daya | 16.2W |
| Mengisi Monitor | LED hijau super terang 5mm Ø |
| Periode Isi Ulang | 16 ~ 24 jam |
| Pencahayaan Darurat | > 8 cd / m2 |
| Medan Elektromagnetik | Jarak 12,2 m @ 0,1 m |
| Pengisi daya | Pengisi daya yang dikontrol hibrid |
| Perlindungan | Pemutusan voltase rendah untuk mencegah baterai kelebihan daya. Sekring AC masuk dan sekring DC Baterai. Lapisan pelindung iklim tropis pada sirkuit kontrol hibrida |
| Konstruksi | Elektroda lembaran baja galvanis dengan lapisan bubuk epoksi. Lubang 20mm Ø K / O, Diffuser Opal Akrilik Tahan Api |
| Dimensi | 395 mm (L) x 60 mm (L) x 267 mm (H) |
| Bobot | 2,68kg (Bersih) / 2,78kg (Kotor) |
| Pengepakan | Satu unit per karton |
| Karton / Dimensi | Dinding ganda bergelombang / 450mm (L) x 90mm (W) x 310mm (H) |
| Pemenuhan | SS563-1: 2010, SS563-2-2010 / A1: 2013 |
| Jaminan | 1 tahun |
| Tambahan | Braket pemasangan di dinding (untuk satu muka) |










